
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-24 | 00:00 | 03:47 | 227 分鐘 |
2 | 2018-04-23 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
3 | 2018-04-21 | 00:00 | 03:41 | 221 分鐘 |
4 | 2018-04-20 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
6 | 2018-04-19 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
7 | 00:00 | 03:31 | 211 分鐘 | |
8 | 2018-04-18 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
9 | 00:00 | 03:38 | 218 分鐘 | |
10 | 2018-04-17 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
11 | 20:14 | 20:19 | 5 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:24 | 205 分鐘 | |
13 | 2018-04-16 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
14 | 00:00 | 03:09 | 190 分鐘 | |
15 | 2018-04-15 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
16 | 2018-04-14 | 00:00 | 04:03 | 243 分鐘 |
17 | 2018-04-13 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
18 | 2018-04-12 | 22:20 | 23:39 | 79 分鐘 |
19 | 2018-04-11 | 00:24 | 02:33 | 128 分鐘 |
20 | 2018-04-03 | 00:00 | 03:22 | 202 分鐘 |
21 | 2018-04-02 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a554.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
