
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-21 | 00:00 | 07:04 | 425 分鐘 |
2 | 2018-04-20 | 21:08 | 23:59 | 171 分鐘 |
3 | 20:58 | 21:06 | 8 分鐘 | |
4 | 20:26 | 20:55 | 29 分鐘 | |
5 | 00:41 | 04:49 | 248 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
7 | 2018-04-19 | 20:19 | 23:59 | 220 分鐘 |
8 | 00:00 | 07:01 | 422 分鐘 | |
9 | 2018-04-18 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
10 | 22:22 | 22:25 | 2 分鐘 | |
11 | 20:31 | 22:20 | 109 分鐘 | |
12 | 00:00 | 07:01 | 422 分鐘 | |
13 | 2018-04-17 | 20:40 | 23:59 | 199 分鐘 |
14 | 00:00 | 05:18 | 318 分鐘 | |
15 | 2018-04-16 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
16 | 19:54 | 23:28 | 214 分鐘 | |
17 | 06:04 | 07:10 | 66 分鐘 | |
18 | 00:00 | 06:02 | 362 分鐘 | |
19 | 2018-04-15 | 20:17 | 23:59 | 223 分鐘 |
20 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
21 | 2018-04-14 | 20:00 | 23:59 | 240 分鐘 |
22 | 2018-04-10 | 15:18 | 18:26 | 188 分鐘 |
23 | 12:41 | 14:08 | 87 分鐘 | |
24 | 12:23 | 12:33 | 10 分鐘 | |
25 | 09:29 | 12:08 | 159 分鐘 | |
26 | 2018-04-09 | 16:10 | 17:39 | 89 分鐘 |
27 | 09:03 | 09:31 | 28 分鐘 | |
28 | 2018-04-07 | 00:00 | 06:33 | 393 分鐘 |
29 | 2018-04-06 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
30 | 21:17 | 22:31 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a554.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
